Mainstream Modular Trailer sa kalibutan
Goldhofer modular trailer, Nicolas trailer, SMPT ug self-propelled. Kini nga mga modular nga mga trailer kay kaylap nga gigamit sa bug-at nga pag-alsa. Ilabi na alang sa sobra nga kadako ug sobra sa timbang nga transportasyon sa kagamitan. Ang gooseneck, modular unit, power unit mao ang nag-unang tulo nga sangkap alang sa usa ka kompleto nga modular trailer. Ang matag bahin adunay kusgan nga gimbuhaton aron matuman ang bug-at nga paghakot.
Ang trailer sa Goldhofer usa sa labing abante nga disenyo sa karon nga espesyal nga lugar sa awto. Dinhi, kinahanglan naton nga respetohon ang mamugnaon nga inhenyero. Ang Modular trailer ginganlan usab og hydraulic modular trailers, muti-axles trailers.
1, Parameter
1) Panguna nga teknikal nga mga parameter
Gi-rate nga Axle Load | 45,000 kg |
Lapad sa Plataporma | 2,990 mm |
Taas nga Plataporma | 1,175 mm (± 300 mm) |
Wheelbase | 1,500 mm |
Pagtunob | 1,800 mm |
Steering Angle (unang axle) | 55° |
Gulong | 215/75 R17.5 |
Presyon sa ligid | 11 bar |
2) Panguna nga mga Kagamitan
Mga accessories | Modelo | Brand | |
1 | Dali nga Konektor | RK12-1624 | Voswinkel |
2 | Hydraulic Hose | Aeroquip | |
3 | Accumulator | Fenghua | |
4 | Multiway Directional Valve | Q45/5 | Bondioli-pavesi |
5 | Makina | KD625 | Kohler |
6 | Konektor sa kuryente | Wain | |
7 | Slewing Bearing | 010.20.641 | Fenghe |
8 | Hydraulic Joint | ETON Standard | |
9 | Hydraulic Pump | A2F12 | Shanghai Electric |
10 | silindro | Haite | |
11 | Balbula nga Proof sa Pagbuto | SDCG300A | Weili |
12 | Axle | BPW standard | Yuek |
13 | Gulong | --215/75R17.5 | Doble nga mga sensilyo |
14 | Rim | --6.00-17.5 | Zhengxing |
15 | Air Circuit | Sorl |
3) 3 Axles Modular
Axle qty. | 3 | |||||
Speed (km/h) | 0.5 | 5 | 40 | 80 | ||
Max. Kinatibuk-ang Timbang(t) | 135.0 | 109.8 | 60 | 49.2 | ||
Kabug-at sa Curb(t) | 10.41
| |||||
Rated load (t) | 124.59 | 99.39 | 49.59 | 38.79 | ||
Axle load(t) | 45.0 | 36.6 | 20.0 | 16.4 | ||
Kinatibuk-ang gitas-on (mm) | 4500 | |||||
Kinatibuk-ang gilapdon (mm) | 2990 | |||||
Kinatibuk-ang gitas-on (mm) | 1175±300 | |||||
Wheelbase (mm) | 1500 | |||||
Tread (mm) | 1800/735 | |||||
Gulong | 215/75R17.5 135/133J 16PR | |||||
Rim | 6.00-17.5 | |||||
Qty sa ligid. | 24 | |||||
Anggulo sa manibela sa ligid | 55° | |||||
Pagliko Radius (mm) | ≤1500(sulod),≤5740(gawas) | |||||
Operating Temperatura | -40℃~+55℃ |
4) 4 Axles Modular
Axle qty. | 4 | |||||
Speed (km/h) | 0.5 | 5 | 40 | 80 | ||
Max. Kinatibuk-ang Timbang(t) | 180.0 | 146.4 | 80 | 65.6 | ||
Kabug-at sa Curb(t) | 13.86 | |||||
Rated load (t) | 166.14 | 132.54 | 66.14 | 51.74 | ||
Axle load(t) | 45.0 | 36.6 | 20.0 | 16.4 | ||
Kinatibuk-ang gitas-on (mm) | 6000 | |||||
Kinatibuk-ang gilapdon (mm) | 2990 | |||||
Kinatibuk-ang gitas-on (mm) | 1175±300 | |||||
Wheelbase (mm) | 1500 | |||||
Tread (mm) | 1800/735 | |||||
Gulong | 215/75R17.5 135/133J 16PR | |||||
Rim | 6.00-17.5 | |||||
Qty sa ligid. | 32 | |||||
Anggulo sa manibela sa ligid | 55° | |||||
Pagliko Radius (mm) | ≤2550(sulod),≤7500(gawas) | |||||
Operating Temperatura | -40℃~+55℃ |
5) 5 Axles Modular
Axle qty. | 5 | |||||
Speed (km/h) | 0.5 | 5 | 40 | 80 | ||
Max. Kinatibuk-ang Timbang(t) | 225.0 | 183.0 | 100.0 | 82 | ||
Kabug-at sa Curb(t) | 17.31 | |||||
Rated load (t) | 207.69 | 165.69 | 82.69 | 64.69 | ||
Axle load(t) | 45.0 | 36.6 | 20.0 | 16.4 | ||
Kinatibuk-ang gitas-on (mm) | 7500 | |||||
Kinatibuk-ang gilapdon (mm) | 2990 | |||||
Kinatibuk-ang gitas-on (mm) | 1175±300 | |||||
Wheelbase (mm) | 1500 | |||||
Tread (mm) | 1800/735 | |||||
Gulong | 215/75R17.5 135/133J 16PR | |||||
Rim | 6.00-17.5 | |||||
Qty sa ligid. | 40 | |||||
Anggulo sa manibela sa ligid | 55° | |||||
Pagliko Radius (mm) | ≤1500(sulod),≤5740(gawas) | |||||
Operating Temperatura | -40℃~+55℃ |
6) 6 Axles Modular
Axle qty. | 6 | |||
Speed (km/h) | 0.5 | 5 | 40 | 80 |
Max. Kinatibuk-ang Timbang(t) | 270 | 219.6 | 120 | 98.4 |
Kabug-at sa Curb(t) | 20.76 | |||
Rated load (t) | 249.24 | 198.84 | 99.24 | 77.64 |
Axle load(t) | 45 | 36.6 | 20 | 16.4 |
Kinatibuk-ang gitas-on (mm) | 9000 | |||
Kinatibuk-ang gilapdon (mm) | 2990 | |||
Kinatibuk-ang gitas-on (mm) | 1175±300 | |||
Wheelbase (mm) | 1500 | |||
Tread (mm) | 1800/735 | |||
Gulong | 215/75R17.5 16PR | |||
Rim | 6.00-17.5 | |||
Qty sa ligid. | 48 | |||
Anggulo sa manibela sa ligid | 55° | |||
Pagliko Radius (mm) | 2030(sulod),6650(gawas) | |||
Operating Temperatura | -40℃~+55℃ |
7) Hydraulic Goose-neck
Lima ka ligid nga karga (t) | Gi-rate nga 35, Max. 50 |
Lima ka ligid nga gitas-on(flatform1175)(mm) | 1370/1520 |
Rear turning radius (mm) | 2800 |
Pinakataas nga anggulo sa tractor nga may kalabotan sa goose-neck | 105° |
Hari nga pin | 90#(3.5inch) |
Kabug-aton sa Curb (t) | appr. 6.5 |
Mga sukat (mm) | 3962×2500×1841+400 |
Mubo nga sulat: Ang Gooseneck nasangkapan sa matangtang nga guardrail (400mm) ug hagdan para sa sayon nga operasyon.
8) Power Unit
Makina | Kohler KD625 |
Gahum | 21Kw/28.5Hp |
Max. Bilis sa Rotor | 3000r |
Pinakataas nga Torque Speed | 2200r |
Hydraulic Pump | 上海电气 A2F12 |
Pump Flow Rate | 12ml/r |
Max. Pump Output Pressure | 35Mpa |
Pagdugtong | KTR BOWEX FLE-PA |
Rated Output Pressure | 31.5Mpa |
Timbang sa Curb | 300Kg |
9) Draw Bar
3m Draw bar
Ang diametro sa drag ring hole mao ang 70mm, ug ang drag ring kay matangtang.
10) Steering Bracket
11) Sistema sa Pagdumala
- Ang 2-4 axles modular naggamit sa usa ka grupo sa mga steering cylinders aron maamgohan ang steering function;
- Ang 5-6 axles modular naggamit sa duha ka grupo sa steering cylinders aron maamgohan ang steering function;
- Ang tie rod niini nga sakyanan adunay parehas nga detalye sama sa Goldhofer THP / SL nga modelo ug mahimong ibaylo: L=680/L=762/L=1500
4 Axles Modular Steering Diagram
5 Axles Modular Steering Diagram
6 Axles Modular Steering Diagram
Panahon sa pag-post: Sep-28-2022